คำอธิบายสินค้า
ด้วยการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ มีชิ้นส่วนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนำทาง ความบันเทิง ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียไร้สาย ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น ระบบของยานพาหนะมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความสำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งกำหนดความปลอดภัยในการขับขี่ของยานพาหนะทั้งหมดและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์โดยตรง
การอนุมัติที่เกี่ยวข้อง
โคมไฟรถยนต์ ใบปัดน้ำฝน ชุดมาตรวัด ระบบนำทาง GPS ขั้วต่อความบันเทิงที่ติดตั้งบนรถ กล้องมองหลัง ตัวควบคุมรถยนต์ ขั้วต่อสายไฟ ฯลฯ
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
Geely, Chery, BAIC, GAC, DPCA, Nissan, Ford, BYD, FAW Volkswagen, SGMW ฯลฯ
รายการทดสอบ
| รายการทดสอบ | มาตรฐานการทดสอบ |
| การทดสอบอุณหภูมิต่ำ | GB/T 2423.1, IEC 60068-2-1, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046.4, VW 80000, VW 75174, 28401NDS01 |
| การทดสอบอุณหภูมิสูง | GB/T 2423.2, IEC 60068-2-2, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046.4, VW 80000, VW 75174, 28401NDS01 |
| การทดสอบวงจรอุณหภูมิและความชื้น | GB/T 2423.34, IEC 60068-2-38, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046.4, VW 80000, VW 75174, 28401NDS01 |
| ทดสอบความร้อนชื้นอย่างต่อเนื่อง | GB/T 2423.3, IEC 60068-2-78, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046.4, VW 80000, VW 75174, 28401NDS01 |
| การทดสอบแรงกระแทกจากอุณหภูมิ | GB/T 2423.22,IEC 60068-2-14,ISO 16750-4,GMW3172,GB/T 28046.4,VW 80000,USCAR 2,VW 75174,28401NDS01 |
| การทดสอบระดับการป้องกัน IP | GB 4208, IEC 60529, ISO 20653, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046.4, VW 80000, VW 75174, 28401NDS01 |
| การทดสอบรังสีดวงอาทิตย์ | GB/T 2423.24,IEC 60068-2-5,GB/T 28046.4,VW 80000 |
| การทดสอบสเปรย์เกลือ | GB/T 2423.17, GB/T 2423.18, IEC 60068-2-11, EC 60068-2-52, GMW 3172, VW 80000, USCAR 2, VW 75174, , 28401NDS01 |
| การทดสอบแม่พิมพ์ | GB/T 2423.16, IEC 60068-2-10 |
| การทดสอบการกัดกร่อนของก๊าซ | GB/T 2423.51, IEC 60068-2-60, ISO 16750-4, VW 80000, GB/T 28046.4, 28401NDS01 |
| การทดสอบการสั่นสะเทือนแบบไซน์ซอยด์ | GB/T 2423.10, IEC 60068-2-6, ISO 16750-3, VW 80000, GB/T 28046.3, USCAR 2, VW 75174, 28401NDS01 |
| การทดสอบการสั่นสะเทือนแบบสุ่ม | GB/T 2423.56,IEC 60068-2-64,ISO 16750-3,GMW 3172,VW 80000,GB/T 28046.3,USCAR 2,VW 75174,28401NDS01 |
| ทดสอบการตกฟรี | GB/T 2423.8,IEC 60068-2-31,ISO 16750-3,GB/T 28046.3,GMW 3172,VW 80000,USCAR 2,28401NDS01 |
| การทดสอบแรงกระแทกทางกล | GB/T 2423.5,IEC 60068-2-27,ISO 16750-3,GB/T 28046.3,GMW 3172,VW 80000,USCAR 2,VW 75174,28401NDS01 |
| การทดสอบการสั่นสะเทือนที่ครอบคลุมสามประการ | ISO 16750-3,GB/T 28046.3,GMW 3172,VW 80000,USCAR 2,VW 75174,28401NDS01 |
| ทดสอบการทนแรงดันไฟฟ้า | ISO 16750-2, GB/T 28046.2, 28401NDS01 |
| การทดสอบความต้านทานฉนวน | ISO 16750-2,GB/T 28046.2 ,GMW 3172,VW 80000,USCAR 2,28401NDS01 |
| การทดสอบความต้านทานการสัมผัส | GB/T 5095.2, USCAR 2, VW 75174 |
| การทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ | GB/T5095.3, USCAR 2,28401NDS01 เลขที่ |
| ความต้านทานต่อสารเคมี | GB/T 28046.5, ISO 16750-5, VW 80000, |
ป้ายกำกับยอดนิยม: การทดสอบความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ผู้ให้บริการการทดสอบความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในจีน, การทดสอบซีลปะเก็นผลิตภัณฑ์, การทดสอบรีเลย์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การทดสอบฟิวส์ผลิตภัณฑ์, การทดสอบความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า, การทดสอบเครื่องจักรอุตสาหกรรม, การประเมินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม







